Consider some arrangement of keys. Then for every column there is a corresponding key. Paint gray all the cells of the column that can be opened by the corresponding key. In the column where there is key 2, 8 cells will be painted, where there is key 5 – 3 cells. In total there will be painted
16+8+5+4+3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1=50 cells.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14| 15| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13| 14| 15| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12| 13| 14| 15| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 |
Fig. 43
As there are exactly 16 rows, so according to the Dirichlet's drawer principle there will be such that has not more than three gray cells. Then Jim can turn the tower in a way that corresponds to this row. In this case pirates can open at maximum 3 doors.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14| 15| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13| 14| 15| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12| 13| 14| 15| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 |
| No of key | 2 | 4 | 12 | 8 | 3 | 6 | 1 | 16 | 14 | 9 | 7 | | 5 | | 15 | 11 |
Fig. 44
If pirates stand with the keys, as shown in the last row of Fig. 44, they can always open at least three locks.