UKMT Junior Mathematical Challenge
274 problems here, rated 1 to 3 on our scale (Junior to AMC 10/12). 3 of them ask for a proof. Years covered: 2015–2026.
| # | Topic | Diff | Type | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Number theory | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 2 | Algebra | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 3 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 4 | Algebra | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 5 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 6 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 7 | Combinatorics | 1.0 | answer | 2026 | open |
| 8 | Algebra | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 9 | Algebra | 1.0 | answer | 2021 | open |
| 10 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 11 | Combinatorics | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 12 | Algebra | 1.0 | answer | 2026 | open |
| 13 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 14 | Algebra | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 15 | Algebra | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 16 | Geometry | 1.0 | answer | 2024 | open |
| 17 | Algebra | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 18 | Geometry | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 19 | Number theory | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 20 | Algebra | 1.0 | answer | 2026 | open |
| 21 | Number theory | 1.0 | answer | 2024 | open |
| 22 | Number theory | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 23 | Combinatorics | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 24 | Number theory | 1.0 | answer | 2021 | open |
| 25 | Number theory | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 26 | Number theory | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 27 | Algebra | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 28 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 29 | Algebra | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 30 | Algebra | 1.0 | answer | 2018 | open |
| 31 | Algebra | 1.0 | answer | 2018 | open |
| 32 | Algebra | 1.0 | answer | 2026 | open |
| 33 | Algebra | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 34 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 35 | Algebra | 1.0 | answer | 2023 | open |
| 36 | Algebra | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 37 | Number theory | 1.0 | answer | 2024 | open |
| 38 | Algebra | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 39 | Number theory | 1.0 | answer | 2026 | open |
| 40 | Number theory | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 41 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 42 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 43 | Algebra | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 44 | Number theory | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 45 | Number theory | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 46 | Number theory | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 47 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 48 | Algebra | 1.0 | answer | 2018 | open |
| 49 | Number theory | 1.0 | answer | 2018 | open |
| 50 | Algebra | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 51 | Algebra | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 52 | Algebra | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 53 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 54 | Number theory | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 55 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 56 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 57 | Number theory | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 58 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 59 | Algebra | 1.0 | answer | 2026 | open |
| 60 | Geometry | 1.0 | answer | 2024 | open |
| 61 | Algebra | 1.0 | answer | 2023 | open |
| 62 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 63 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 64 | Algebra | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 65 | Algebra | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 66 | Algebra | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 67 | Algebra | 1.0 | answer | 2023 | open |
| 68 | Combinatorics | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 69 | Number theory | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 70 | Number theory | 1.0 | answer | 2021 | open |
| 71 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 72 | Algebra | 1.0 | answer | 2024 | open |
| 73 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 74 | Algebra | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 75 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 76 | Algebra | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 77 | Algebra | 1.0 | answer | 2021 | open |
| 78 | Algebra | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 79 | Algebra | 1.0 | answer | 2023 | open |
| 80 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 81 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 82 | Number theory | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 83 | Algebra | 1.0 | answer | 2024 | open |
| 84 | Algebra | 1.0 | answer | 2018 | open |
| 85 | Algebra | 1.0 | answer | 2021 | open |
| 86 | Algebra | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 87 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 88 | Geometry | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 89 | Algebra | 1.0 | answer | 2024 | open |
| 90 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 91 | Algebra | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 92 | Algebra | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 93 | Number theory | 1.0 | answer | 2024 | open |
| 94 | Algebra | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 95 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 96 | Geometry | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 97 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 98 | Algebra | 1.0 | answer | 2018 | open |
| 99 | Geometry | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 100 | Algebra | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 101 | Number theory | 1.0 | answer | 2023 | open |
| 102 | Algebra | 1.0 | answer | 2023 | open |
| 103 | Algebra | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 104 | Geometry | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 105 | Algebra | 1.0 | answer | 2024 | open |
| 106 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 107 | Number theory | 1.0 | answer | 2023 | open |
| 108 | Algebra | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 109 | Geometry | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 110 | Number theory | 1.0 | answer | 2024 | open |
| 111 | Combinatorics | 1.0 | proof | 2019 | open |
| 112 | Geometry | 1.0 | answer | 2024 | open |
| 113 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 114 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 115 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 116 | Algebra | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 117 | Geometry | 1.0 | proof | 2026 | open |
| 118 | Algebra | 1.0 | answer | 2024 | open |
| 119 | Geometry | 1.0 | answer | 2023 | open |
| 120 | Algebra | 1.0 | answer | 2021 | open |
| 121 | Combinatorics | 1.0 | answer | 2021 | open |
| 122 | Number theory | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 123 | Algebra | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 124 | Number theory | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 125 | Algebra | 1.0 | answer | 2018 | open |
| 126 | Geometry | 1.0 | answer | 2018 | open |
| 127 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 128 | Algebra | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 129 | Geometry | 2.0 | answer | 2024 | open |
| 130 | Geometry | 2.0 | answer | 2021 | open |
| 131 | Geometry | 2.0 | answer | 2018 | open |
| 132 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2024 | open |
| 133 | Number theory | 2.0 | answer | 2017 | open |
| 134 | Algebra | 2.0 | answer | 2021 | open |
| 135 | Geometry | 2.0 | answer | 2026 | open |
| 136 | Geometry | 2.0 | answer | 2026 | open |
| 137 | Number theory | 2.0 | answer | 2015 | open |
| 138 | Number theory | 2.0 | answer | 2020 | open |
| 139 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2019 | open |
| 140 | Number theory | 2.0 | answer | 2026 | open |
| 141 | Geometry | 2.0 | answer | 2025 | open |
| 142 | Geometry | 2.0 | answer | 2020 | open |
| 143 | Geometry | 2.0 | answer | 2019 | open |
| 144 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2019 | open |
| 145 | Number theory | 2.0 | answer | 2023 | open |
| 146 | Geometry | 2.0 | answer | 2023 | open |
| 147 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2026 | open |
| 148 | Number theory | 2.0 | answer | 2021 | open |
| 149 | Number theory | 2.0 | answer | 2017 | open |
| 150 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2017 | open |
| 151 | Algebra | 2.0 | answer | 2021 | open |
| 152 | Number theory | 2.0 | answer | 2015 | open |
| 153 | Number theory | 2.0 | answer | 2020 | open |
| 154 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2024 | open |
| 155 | Number theory | 2.0 | answer | 2023 | open |
| 156 | Number theory | 2.0 | answer | 2022 | open |
| 157 | Geometry | 2.0 | answer | 2021 | open |
| 158 | Number theory | 2.0 | answer | 2023 | open |
| 159 | Geometry | 2.0 | answer | 2015 | open |
| 160 | Number theory | 2.0 | answer | 2015 | open |
| 161 | Algebra | 2.0 | answer | 2022 | open |
| 162 | Geometry | 2.0 | answer | 2019 | open |
| 163 | Geometry | 2.0 | answer | 2017 | open |
| 164 | Number theory | 2.0 | answer | 2020 | open |
| 165 | Geometry | 2.0 | answer | 2022 | open |
| 166 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2018 | open |
| 167 | Geometry | 2.0 | answer | 2015 | open |
| 168 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2021 | open |
| 169 | Algebra | 2.0 | answer | 2025 | open |
| 170 | Number theory | 2.0 | answer | 2020 | open |
| 171 | Geometry | 2.0 | answer | 2015 | open |
| 172 | Geometry | 2.0 | answer | 2019 | open |
| 173 | Algebra | 2.0 | answer | 2024 | open |
| 174 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2020 | open |
| 175 | Geometry | 2.0 | answer | 2017 | open |
| 176 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2023 | open |
| 177 | Number theory | 2.0 | answer | 2021 | open |
| 178 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2016 | open |
| 179 | Algebra | 2.0 | answer | 2025 | open |
| 180 | Algebra | 2.0 | answer | 2026 | open |
| 181 | Number theory | 2.0 | answer | 2020 | open |
| 182 | Geometry | 2.0 | answer | 2017 | open |
| 183 | Geometry | 2.0 | answer | 2024 | open |
| 184 | Geometry | 2.0 | answer | 2024 | open |
| 185 | Geometry | 2.0 | answer | 2022 | open |
| 186 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2017 | open |
| 187 | Algebra | 2.0 | answer | 2025 | open |
| 188 | Geometry | 2.0 | answer | 2023 | open |
| 189 | Number theory | 2.0 | answer | 2019 | open |
| 190 | Geometry | 2.0 | answer | 2020 | open |
| 191 | Number theory | 2.0 | answer | 2015 | open |
| 192 | Geometry | 2.0 | answer | 2016 | open |
| 193 | Algebra | 2.0 | answer | 2021 | open |
| 194 | Number theory | 2.0 | answer | 2025 | open |
| 195 | Algebra | 2.0 | answer | 2024 | open |
| 196 | Geometry | 2.0 | answer | 2023 | open |
| 197 | Algebra | 2.0 | answer | 2022 | open |
| 198 | Algebra | 2.0 | answer | 2021 | open |
| 199 | Number theory | 2.0 | answer | 2017 | open |
| 200 | Number theory | 2.0 | answer | 2015 | open |
| 201 | Number theory | 2.0 | answer | 2023 | open |
| 202 | Number theory | 2.0 | answer | 2019 | open |
| 203 | Geometry | 2.0 | answer | 2022 | open |
| 204 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2021 | open |
| 205 | Geometry | 2.0 | answer | 2019 | open |
| 206 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2025 | open |
| 207 | Algebra | 2.0 | answer | 2019 | open |
| 208 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2019 | open |
| 209 | Geometry | 2.0 | answer | 2024 | open |
| 210 | Geometry | 2.0 | answer | 2019 | open |
| 211 | Geometry | 2.0 | answer | 2017 | open |
| 212 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2019 | open |
| 213 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2022 | open |
| 214 | Algebra | 2.0 | answer | 2024 | open |
| 215 | Algebra | 2.0 | answer | 2026 | open |
| 216 | Geometry | 2.0 | answer | 2026 | open |
| 217 | Algebra | 2.0 | answer | 2018 | open |
| 218 | Number theory | 2.0 | answer | 2024 | open |
| 219 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2022 | open |
| 220 | Geometry | 2.0 | answer | 2024 | open |
| 221 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2015 | open |
| 222 | Algebra | 2.0 | answer | 2022 | open |
| 223 | Number theory | 2.0 | answer | 2015 | open |
| 224 | Geometry | 2.0 | answer | 2016 | open |
| 225 | Algebra | 2.0 | answer | 2017 | open |
| 226 | Number theory | 2.0 | answer | 2017 | open |
| 227 | Geometry | 2.0 | answer | 2017 | open |
| 228 | Geometry | 2.0 | answer | 2018 | open |
| 229 | Geometry | 2.0 | answer | 2023 | open |
| 230 | Geometry | 2.0 | answer | 2022 | open |
| 231 | Geometry | 2.0 | answer | 2025 | open |
| 232 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2022 | open |
| 233 | Geometry | 2.0 | answer | 2024 | open |
| 234 | Number theory | 2.0 | answer | 2019 | open |
| 235 | Number theory | 2.0 | answer | 2023 | open |
| 236 | Number theory | 2.0 | answer | 2018 | open |
| 237 | Algebra | 2.0 | answer | 2018 | open |
| 238 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2026 | open |
| 239 | Geometry | 3.0 | answer | 2026 | open |
| 240 | Algebra | 3.0 | answer | 2023 | open |
| 241 | Number theory | 3.0 | answer | 2026 | open |
| 242 | Number theory | 3.0 | answer | 2016 | open |
| 243 | Geometry | 3.0 | answer | 2018 | open |
| 244 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2018 | open |
| 245 | Geometry | 3.0 | answer | 2021 | open |
| 246 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2018 | open |
| 247 | Number theory | 3.0 | answer | 2025 | open |
| 248 | Number theory | 3.0 | answer | 2021 | open |
| 249 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2022 | open |
| 250 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2016 | open |
| 251 | Geometry | 3.0 | answer | 2021 | open |
| 252 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2026 | open |
| 253 | Number theory | 3.0 | answer | 2018 | open |
| 254 | Geometry | 3.0 | answer | 2025 | open |
| 255 | Combinatorics | 3.0 | proof | 2019 | open |
| 256 | Algebra | 3.0 | answer | 2023 | open |
| 257 | Number theory | 3.0 | answer | 2023 | open |
| 258 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2016 | open |
| 259 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2019 | open |
| 260 | Algebra | 3.0 | answer | 2018 | open |
| 261 | Number theory | 3.0 | answer | 2022 | open |
| 262 | Geometry | 3.0 | answer | 2025 | open |
| 263 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2026 | open |
| 264 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2021 | open |
| 265 | Number theory | 3.0 | answer | 2026 | open |
| 266 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2016 | open |
| 267 | Geometry | 3.0 | answer | 2015 | open |
| 268 | Number theory | 3.0 | answer | 2021 | open |
| 269 | Geometry | 3.0 | answer | 2021 | open |
| 270 | Number theory | 3.0 | answer | 2023 | open |
| 271 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2016 | open |
| 272 | Geometry | 3.0 | answer | 2016 | open |
| 273 | Geometry | 3.0 | answer | 2015 | open |
| 274 | Number theory | 3.0 | answer | 2021 | open |
These are sorted by difficulty within the competition, but they aren't a course.
The track is the route through, drawn from all the sources at once.