UKMT Junior Mathematical Challenge
175 problems here, rated 1 to 3 on our scale (Junior to AMC 10/12). Years covered: 2015–2026.
| # | Topic | Diff | Type | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Number theory | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 2 | Algebra | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 3 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 4 | Algebra | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 5 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 6 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 7 | Algebra | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 8 | Algebra | 1.0 | answer | 2021 | open |
| 9 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 10 | Algebra | 1.0 | answer | 2026 | open |
| 11 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 12 | Algebra | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 13 | Algebra | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 14 | Algebra | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 15 | Combinatorics | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 16 | Number theory | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 17 | Algebra | 1.0 | answer | 2026 | open |
| 18 | Number theory | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 19 | Number theory | 1.0 | answer | 2021 | open |
| 20 | Number theory | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 21 | Number theory | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 22 | Algebra | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 23 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 24 | Algebra | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 25 | Algebra | 1.0 | answer | 2018 | open |
| 26 | Algebra | 1.0 | answer | 2018 | open |
| 27 | Algebra | 1.0 | answer | 2026 | open |
| 28 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 29 | Algebra | 1.0 | answer | 2023 | open |
| 30 | Algebra | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 31 | Algebra | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 32 | Number theory | 1.0 | answer | 2026 | open |
| 33 | Number theory | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 34 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 35 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 36 | Algebra | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 37 | Number theory | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 38 | Number theory | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 39 | Number theory | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 40 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 41 | Algebra | 1.0 | answer | 2018 | open |
| 42 | Number theory | 1.0 | answer | 2018 | open |
| 43 | Algebra | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 44 | Algebra | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 45 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 46 | Number theory | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 47 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 48 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 49 | Number theory | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 50 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 51 | Algebra | 1.0 | answer | 2026 | open |
| 52 | Algebra | 1.0 | answer | 2023 | open |
| 53 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 54 | Algebra | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 55 | Algebra | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 56 | Algebra | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 57 | Algebra | 1.0 | answer | 2023 | open |
| 58 | Number theory | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 59 | Number theory | 1.0 | answer | 2021 | open |
| 60 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 61 | Algebra | 1.0 | answer | 2024 | open |
| 62 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 63 | Algebra | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 64 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 65 | Algebra | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 66 | Algebra | 1.0 | answer | 2021 | open |
| 67 | Algebra | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 68 | Algebra | 1.0 | answer | 2023 | open |
| 69 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 70 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 71 | Number theory | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 72 | Algebra | 1.0 | answer | 2018 | open |
| 73 | Algebra | 1.0 | answer | 2021 | open |
| 74 | Algebra | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 75 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 76 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 77 | Algebra | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 78 | Algebra | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 79 | Combinatorics | 1.0 | answer | 2018 | open |
| 80 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 81 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 82 | Algebra | 1.0 | answer | 2018 | open |
| 83 | Geometry | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 84 | Algebra | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 85 | Number theory | 1.0 | answer | 2023 | open |
| 86 | Algebra | 1.0 | answer | 2023 | open |
| 87 | Algebra | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 88 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 89 | Number theory | 1.0 | answer | 2023 | open |
| 90 | Algebra | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 91 | Geometry | 1.0 | answer | 2015 | open |
| 92 | Number theory | 1.0 | answer | 2024 | open |
| 93 | Algebra | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 94 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 95 | Algebra | 1.0 | answer | 2025 | open |
| 96 | Algebra | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 97 | Algebra | 1.0 | answer | 2021 | open |
| 98 | Number theory | 1.0 | answer | 2016 | open |
| 99 | Algebra | 1.0 | answer | 2019 | open |
| 100 | Number theory | 1.0 | answer | 2020 | open |
| 101 | Algebra | 1.0 | answer | 2018 | open |
| 102 | Algebra | 1.0 | answer | 2017 | open |
| 103 | Algebra | 1.0 | answer | 2022 | open |
| 104 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2024 | open |
| 105 | Algebra | 2.0 | answer | 2021 | open |
| 106 | Number theory | 2.0 | answer | 2026 | open |
| 107 | Number theory | 2.0 | answer | 2023 | open |
| 108 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2026 | open |
| 109 | Number theory | 2.0 | answer | 2021 | open |
| 110 | Algebra | 2.0 | answer | 2021 | open |
| 111 | Number theory | 2.0 | answer | 2015 | open |
| 112 | Number theory | 2.0 | answer | 2020 | open |
| 113 | Number theory | 2.0 | answer | 2023 | open |
| 114 | Number theory | 2.0 | answer | 2022 | open |
| 115 | Geometry | 2.0 | answer | 2021 | open |
| 116 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2017 | open |
| 117 | Algebra | 2.0 | answer | 2022 | open |
| 118 | Number theory | 2.0 | answer | 2020 | open |
| 119 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2018 | open |
| 120 | Algebra | 2.0 | answer | 2025 | open |
| 121 | Number theory | 2.0 | answer | 2020 | open |
| 122 | Algebra | 2.0 | answer | 2024 | open |
| 123 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2020 | open |
| 124 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2023 | open |
| 125 | Algebra | 2.0 | answer | 2023 | open |
| 126 | Number theory | 2.0 | answer | 2021 | open |
| 127 | Algebra | 2.0 | answer | 2025 | open |
| 128 | Algebra | 2.0 | answer | 2026 | open |
| 129 | Number theory | 2.0 | answer | 2020 | open |
| 130 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2017 | open |
| 131 | Algebra | 2.0 | answer | 2025 | open |
| 132 | Number theory | 2.0 | answer | 2019 | open |
| 133 | Number theory | 2.0 | answer | 2015 | open |
| 134 | Number theory | 2.0 | answer | 2025 | open |
| 135 | Algebra | 2.0 | answer | 2024 | open |
| 136 | Algebra | 2.0 | answer | 2021 | open |
| 137 | Number theory | 2.0 | answer | 2017 | open |
| 138 | Number theory | 2.0 | answer | 2015 | open |
| 139 | Number theory | 2.0 | answer | 2020 | open |
| 140 | Geometry | 2.0 | answer | 2018 | open |
| 141 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2021 | open |
| 142 | Algebra | 2.0 | answer | 2019 | open |
| 143 | Geometry | 2.0 | answer | 2024 | open |
| 144 | Geometry | 2.0 | answer | 2019 | open |
| 145 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2022 | open |
| 146 | Algebra | 2.0 | answer | 2024 | open |
| 147 | Algebra | 2.0 | answer | 2026 | open |
| 148 | Geometry | 2.0 | answer | 2020 | open |
| 149 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2015 | open |
| 150 | Algebra | 2.0 | answer | 2022 | open |
| 151 | Number theory | 2.0 | answer | 2015 | open |
| 152 | Algebra | 2.0 | answer | 2017 | open |
| 153 | Number theory | 2.0 | answer | 2017 | open |
| 154 | Combinatorics | 2.0 | answer | 2022 | open |
| 155 | Number theory | 2.0 | answer | 2019 | open |
| 156 | Number theory | 2.0 | answer | 2018 | open |
| 157 | Algebra | 3.0 | answer | 2024 | open |
| 158 | Geometry | 3.0 | answer | 2018 | open |
| 159 | Number theory | 3.0 | answer | 2025 | open |
| 160 | Algebra | 3.0 | answer | 2023 | open |
| 161 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2018 | open |
| 162 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2020 | open |
| 163 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2026 | open |
| 164 | Number theory | 3.0 | answer | 2025 | open |
| 165 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2022 | open |
| 166 | Number theory | 3.0 | answer | 2018 | open |
| 167 | Algebra | 3.0 | answer | 2023 | open |
| 168 | Number theory | 3.0 | answer | 2022 | open |
| 169 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2021 | open |
| 170 | Geometry | 3.0 | answer | 2025 | open |
| 171 | Combinatorics | 3.0 | answer | 2026 | open |
| 172 | Number theory | 3.0 | answer | 2026 | open |
| 173 | Number theory | 3.0 | answer | 2021 | open |
| 174 | Number theory | 3.0 | answer | 2023 | open |
| 175 | Number theory | 3.0 | answer | 2021 | open |
These are sorted by difficulty within the competition, but they aren't a course.
The track is the route through, drawn from all the sources at once.