Maths Olympiad Prep

Library /CEMC Gauss (Grade 7)

CEMC Gauss (Grade 7)

462 problems here, rated 1 to 4.9 on our scale (Junior to AIME). 1 of them ask for a proof. Years covered: 1998–2026.

Algebra 244Combinatorics 61Geometry 91Number theory 66
#TopicDiffTypeYear
1 Algebra 1.0 answer 2002 open
2 Algebra 1.0 answer 2011 open
3 Number theory 1.0 answer 2011 open
4 Algebra 1.0 answer 2008 open
5 Algebra 1.0 answer 2006 open
6 Algebra 1.0 answer 2003 open
7 Algebra 1.0 answer 2005 open
8 Combinatorics 1.0 answer 2002 open
9 Algebra 1.0 answer 2005 open
10 Algebra 1.0 answer 1999 open
11 Geometry 1.0 answer 2009 open
12 Geometry 1.0 answer 1999 open
13 Algebra 1.0 answer 2011 open
14 Combinatorics 1.0 answer 2011 open
15 Algebra 1.0 answer 2009 open
16 Algebra 1.0 answer 2005 open
17 Algebra 1.0 answer 2010 open
18 Combinatorics 1.0 answer 2010 open
19 Combinatorics 1.0 answer 2005 open
20 Algebra 1.0 answer 2006 open
21 Algebra 1.0 answer 2011 open
22 Number theory 1.0 answer 2007 open
23 Geometry 1.0 answer 2011 open
24 Algebra 1.0 answer 2007 open
25 Algebra 1.0 answer 2006 open
26 Combinatorics 1.0 answer 2003 open
27 Number theory 1.0 answer 2001 open
28 Algebra 1.0 answer 2007 open
29 Number theory 1.0 answer 1998 open
30 Algebra 1.0 answer 2000 open
31 Geometry 1.0 answer 2011 open
32 Geometry 1.0 answer 2009 open
33 Algebra 1.0 answer 2003 open
34 Algebra 1.0 answer 2005 open
35 Algebra 1.0 answer 2004 open
36 Algebra 1.0 answer 2002 open
37 Geometry 1.0 answer 2011 open
38 Algebra 1.0 answer 2003 open
39 Algebra 1.0 answer 2004 open
40 Algebra 1.0 answer 2005 open
41 Geometry 1.0 answer 2008 open
42 Geometry 1.0 answer 2006 open
43 Algebra 1.0 answer 2008 open
44 Algebra 1.0 answer 2008 open
45 Algebra 1.0 answer 2003 open
46 Geometry 1.0 answer 2010 open
47 Geometry 1.0 proof 2004 open
48 Algebra 1.0 answer 2002 open
49 Algebra 1.0 answer 1999 open
50 Algebra 1.0 answer 2008 open
51 Algebra 1.0 answer 1998 open
52 Algebra 1.0 answer 2005 open
53 Combinatorics 1.0 answer 2007 open
54 Algebra 1.0 answer 2003 open
55 Algebra 1.0 answer 2004 open
56 Algebra 1.0 answer 1999 open
57 Algebra 1.0 answer 2006 open
58 Algebra 1.0 answer 2010 open
59 Number theory 1.0 answer 2004 open
60 Number theory 1.0 answer 2005 open
61 Algebra 1.0 answer 2004 open
62 Algebra 1.0 answer 2007 open
63 Algebra 1.0 answer 2007 open
64 Algebra 1.0 answer 2011 open
65 Algebra 1.0 answer 2001 open
66 Geometry 1.0 answer 2007 open
67 Algebra 1.0 answer 2008 open
68 Number theory 1.0 answer 2001 open
69 Algebra 1.0 answer 2007 open
70 Algebra 1.0 answer 2009 open
71 Number theory 1.0 answer 1999 open
72 Algebra 1.0 answer 2009 open
73 Algebra 1.0 answer 2002 open
74 Geometry 1.0 answer 2004 open
75 Geometry 1.0 answer 2010 open
76 Combinatorics 1.0 answer 1999 open
77 Algebra 1.0 answer 2007 open
78 Algebra 1.0 answer 2010 open
79 Combinatorics 1.0 answer 2006 open
80 Algebra 1.0 answer 2005 open
81 Algebra 1.0 answer 1999 open
82 Algebra 1.0 answer 2006 open
83 Number theory 1.0 answer 2007 open
84 Algebra 1.0 answer 2002 open
85 Algebra 1.0 answer 2000 open
86 Algebra 1.0 answer 2008 open
87 Algebra 1.0 answer 2000 open
88 Algebra 1.0 answer 2009 open
89 Number theory 1.0 answer 2006 open
90 Geometry 1.0 answer 2009 open
91 Algebra 1.0 answer 2011 open
92 Number theory 1.0 answer 1999 open
93 Algebra 1.0 answer 2006 open
94 Algebra 1.0 answer 1998 open
95 Number theory 1.0 answer 2000 open
96 Algebra 1.0 answer 2004 open
97 Algebra 1.0 answer 2010 open
98 Algebra 1.0 answer 2003 open
99 Geometry 1.0 answer 2008 open
100 Number theory 1.0 answer 2008 open
101 Number theory 1.0 answer 2007 open
102 Combinatorics 1.0 answer 2010 open
103 Algebra 1.0 answer 2005 open
104 Algebra 1.0 answer 2007 open
105 Algebra 1.0 answer 2003 open
106 Algebra 1.0 answer 2000 open
107 Algebra 1.0 answer 2003 open
108 Algebra 1.0 answer 2005 open
109 Algebra 1.0 answer 2007 open
110 Geometry 1.0 answer 2008 open
111 Algebra 1.0 answer 2007 open
112 Geometry 1.0 answer 2001 open
113 Algebra 1.0 answer 2008 open
114 Algebra 1.0 answer 2005 open
115 Algebra 1.0 answer 2005 open
116 Algebra 1.0 answer 2003 open
117 Algebra 1.0 answer 2002 open
118 Algebra 1.0 answer 2000 open
119 Algebra 1.0 answer 2008 open
120 Number theory 1.0 answer 2001 open
121 Algebra 1.0 answer 1999 open
122 Number theory 1.0 answer 2001 open
123 Algebra 1.0 answer 2008 open
124 Algebra 1.0 answer 2011 open
125 Algebra 1.0 answer 2006 open
126 Algebra 1.0 answer 2003 open
127 Algebra 1.0 answer 2005 open
128 Algebra 1.0 answer 2004 open
129 Number theory 1.0 answer 2000 open
130 Algebra 1.0 answer 2006 open
131 Algebra 1.0 answer 2002 open
132 Combinatorics 1.0 answer 2002 open
133 Combinatorics 1.0 answer 2009 open
134 Algebra 1.0 answer 2006 open
135 Algebra 1.0 answer 2011 open
136 Algebra 1.0 answer 2000 open
137 Algebra 1.0 answer 2000 open
138 Algebra 1.0 answer 2002 open
139 Algebra 1.0 answer 2002 open
140 Algebra 1.0 answer 2007 open
141 Algebra 1.0 answer 2000 open
142 Algebra 1.0 answer 1998 open
143 Combinatorics 1.0 answer 2003 open
144 Algebra 1.0 answer 2011 open
145 Algebra 1.0 answer 1999 open
146 Algebra 1.0 answer 2001 open
147 Geometry 1.0 answer 2005 open
148 Algebra 1.0 answer 2002 open
149 Algebra 1.0 answer 2008 open
150 Geometry 1.0 answer 2006 open
151 Algebra 1.0 answer 2006 open
152 Algebra 1.0 answer 1998 open
153 Algebra 1.0 answer 2011 open
154 Algebra 1.0 answer 2004 open
155 Algebra 1.0 answer 2008 open
156 Geometry 1.0 answer 2010 open
157 Algebra 1.0 answer 2003 open
158 Algebra 1.0 answer 2004 open
159 Geometry 1.0 answer 2010 open
160 Algebra 1.0 answer 2000 open
161 Algebra 1.0 answer 2008 open
162 Algebra 1.0 answer 2010 open
163 Algebra 1.0 answer 2009 open
164 Algebra 1.0 answer 1998 open
165 Geometry 1.0 answer 2009 open
166 Algebra 1.0 answer 2010 open
167 Geometry 1.0 answer 2006 open
168 Algebra 1.0 answer 2009 open
169 Algebra 1.0 answer 2005 open
170 Algebra 1.0 answer 2010 open
171 Algebra 1.0 answer 2004 open
172 Geometry 1.0 answer 2015 open
173 Algebra 1.0 answer 2016 open
174 Algebra 1.0 answer 2014 open
175 Algebra 1.0 answer 2013 open
176 Algebra 1.0 answer 2019 open
177 Algebra 1.0 answer 2025 open
178 Algebra 1.0 answer 2018 open
179 Algebra 1.0 answer 2023 open
180 Algebra 1.0 answer 2020 open
181 Algebra 1.0 answer 2012 open
182 Algebra 1.0 answer 2017 open
183 Combinatorics 1.1 answer 2017 open
184 Algebra 1.1 answer 2012 open
185 Number theory 1.1 answer 2014 open
186 Algebra 1.1 answer 2026 open
187 Algebra 1.1 answer 2023 open
188 Number theory 1.1 answer 2013 open
189 Geometry 1.1 answer 2019 open
190 Algebra 1.1 answer 2024 open
191 Geometry 1.1 answer 2020 open
192 Algebra 1.1 answer 2015 open
193 Combinatorics 1.1 answer 2016 open
194 Combinatorics 1.1 answer 2018 open
195 Algebra 1.1 answer 2014 open
196 Number theory 1.1 answer 2016 open
197 Combinatorics 1.1 answer 2015 open
198 Combinatorics 1.1 answer 2025 open
199 Algebra 1.1 answer 2018 open
200 Algebra 1.1 answer 2023 open
201 Algebra 1.1 answer 2026 open
202 Algebra 1.1 answer 2016 open
203 Algebra 1.1 answer 2023 open
204 Algebra 1.1 answer 2026 open
205 Algebra 1.1 answer 2013 open
206 Algebra 1.1 answer 2019 open
207 Algebra 1.1 answer 2012 open
208 Combinatorics 1.1 answer 2014 open
209 Geometry 1.2 answer 2012 open
210 Number theory 1.2 answer 2019 open
211 Algebra 1.2 answer 2017 open
212 Geometry 1.2 answer 2017 open
213 Algebra 1.2 answer 2012 open
214 Number theory 1.2 answer 2014 open
215 Geometry 1.2 answer 2023 open
216 Algebra 1.2 answer 2020 open
217 Algebra 1.2 answer 2019 open
218 Algebra 1.2 answer 2015 open
219 Geometry 1.2 answer 2026 open
220 Number theory 1.2 answer 2017 open
221 Algebra 1.2 answer 2019 open
222 Algebra 1.2 answer 2024 open
223 Algebra 1.3 answer 2012 open
224 Algebra 1.3 answer 2025 open
225 Algebra 1.3 answer 2019 open
226 Combinatorics 1.3 answer 2024 open
227 Algebra 1.3 answer 2026 open
228 Algebra 1.3 answer 2017 open
229 Algebra 1.3 answer 2015 open
230 Algebra 1.3 answer 2016 open
231 Algebra 1.3 answer 2018 open
232 Algebra 1.3 answer 2016 open
233 Geometry 1.3 answer 2019 open
234 Algebra 1.3 answer 2013 open
235 Algebra 1.3 answer 2024 open
236 Algebra 1.4 answer 2023 open
237 Algebra 1.4 answer 2026 open
238 Algebra 1.4 answer 2014 open
239 Algebra 1.4 answer 2019 open
240 Geometry 1.4 answer 2017 open
241 Number theory 1.4 answer 2024 open
242 Algebra 1.4 answer 2016 open
243 Algebra 1.4 answer 2012 open
244 Combinatorics 1.4 answer 2025 open
245 Algebra 1.4 answer 2017 open
246 Geometry 1.4 answer 2025 open
247 Geometry 1.4 answer 2016 open
248 Algebra 1.4 answer 2014 open
249 Geometry 1.4 answer 2013 open
250 Algebra 1.4 answer 2015 open
251 Algebra 1.4 answer 2026 open
252 Number theory 1.4 answer 2019 open
253 Geometry 1.4 answer 2018 open
254 Algebra 1.4 answer 2023 open
255 Geometry 1.4 answer 2018 open
256 Algebra 1.4 answer 2020 open
257 Geometry 1.4 answer 2019 open
258 Algebra 1.4 answer 2026 open
259 Geometry 1.4 answer 2014 open
260 Geometry 1.4 answer 2020 open
261 Algebra 1.4 answer 2024 open
262 Geometry 1.4 answer 2023 open
263 Algebra 1.4 answer 2014 open
264 Number theory 1.4 answer 2018 open
265 Geometry 1.4 answer 2017 open
266 Geometry 1.4 answer 2012 open
267 Geometry 1.4 answer 2016 open
268 Combinatorics 1.5 answer 2019 open
269 Algebra 1.5 answer 2017 open
270 Combinatorics 1.5 answer 2015 open
271 Number theory 1.5 answer 2023 open
272 Algebra 1.5 answer 2018 open
273 Algebra 1.5 answer 2023 open
274 Algebra 1.6 answer 2016 open
275 Algebra 1.6 answer 2013 open
276 Algebra 1.6 answer 2024 open
277 Algebra 1.6 answer 2014 open
278 Combinatorics 1.6 answer 2017 open
279 Algebra 1.6 answer 2015 open
280 Geometry 1.6 answer 2020 open
281 Algebra 1.6 answer 2012 open
282 Geometry 1.6 answer 2014 open
283 Number theory 1.6 answer 2026 open
284 Algebra 1.6 answer 2020 open
285 Algebra 1.6 answer 2016 open
286 Number theory 1.7 answer 2023 open
287 Number theory 1.7 answer 2020 open
288 Algebra 1.8 answer 2026 open
289 Algebra 1.8 answer 2012 open
290 Algebra 2.0 answer 2003 open
291 Algebra 2.0 answer 1998 open
292 Algebra 2.0 answer 2010 open
293 Geometry 2.0 answer 2005 open
294 Algebra 2.0 answer 2007 open
295 Algebra 2.0 answer 2001 open
296 Algebra 2.0 answer 2004 open
297 Combinatorics 2.0 answer 2009 open
298 Geometry 2.0 answer 2002 open
299 Combinatorics 2.0 answer 2008 open
300 Combinatorics 2.0 answer 2003 open
301 Combinatorics 2.0 answer 2007 open
302 Number theory 2.0 answer 2010 open
303 Number theory 2.0 answer 2008 open
304 Algebra 2.0 answer 2003 open
305 Algebra 2.0 answer 2009 open
306 Geometry 2.0 answer 2004 open
307 Algebra 2.0 answer 1998 open
308 Number theory 2.0 answer 2009 open
309 Number theory 2.0 answer 2006 open
310 Algebra 2.0 answer 2006 open
311 Geometry 2.0 answer 2004 open
312 Number theory 2.0 answer 2009 open
313 Geometry 2.0 answer 2002 open
314 Number theory 2.0 answer 1998 open
315 Geometry 2.0 answer 1999 open
316 Combinatorics 2.0 answer 2002 open
317 Number theory 2.0 answer 1999 open
318 Algebra 2.0 answer 2003 open
319 Combinatorics 2.0 answer 2010 open
320 Algebra 2.0 answer 2000 open
321 Algebra 2.0 answer 2006 open
322 Geometry 2.0 answer 2003 open
323 Geometry 2.0 answer 1999 open
324 Algebra 2.0 answer 2004 open
325 Algebra 2.0 answer 2011 open
326 Geometry 2.0 answer 2000 open
327 Geometry 2.0 answer 2004 open
328 Algebra 2.0 answer 2003 open
329 Number theory 2.0 answer 2002 open
330 Algebra 2.0 answer 2003 open
331 Algebra 2.0 answer 1998 open
332 Number theory 2.0 answer 2000 open
333 Geometry 2.0 answer 2001 open
334 Number theory 2.0 answer 2011 open
335 Number theory 2.0 answer 2002 open
336 Combinatorics 2.0 answer 2001 open
337 Algebra 2.0 answer 2000 open
338 Combinatorics 2.0 answer 1998 open
339 Algebra 2.0 answer 2002 open
340 Algebra 2.0 answer 2005 open
341 Combinatorics 2.0 answer 2000 open
342 Number theory 2.0 answer 2007 open
343 Algebra 2.0 answer 1999 open
344 Geometry 2.0 answer 1999 open
345 Geometry 2.0 answer 2007 open
346 Algebra 2.0 answer 2000 open
347 Number theory 2.0 answer 2007 open
348 Algebra 2.0 answer 2010 open
349 Algebra 2.0 answer 2002 open
350 Geometry 2.0 answer 2008 open
351 Algebra 2.0 answer 2005 open
352 Algebra 2.0 answer 2010 open
353 Geometry 2.0 answer 2008 open
354 Algebra 2.0 answer 2001 open
355 Algebra 2.0 answer 2008 open
356 Combinatorics 2.0 answer 2010 open
357 Number theory 2.0 answer 2010 open
358 Combinatorics 2.0 answer 2011 open
359 Geometry 2.0 answer 2011 open
360 Combinatorics 2.0 answer 2010 open
361 Geometry 2.0 answer 2003 open
362 Combinatorics 2.0 answer 2011 open
363 Algebra 2.0 answer 2005 open
364 Algebra 2.0 answer 2007 open
365 Geometry 2.0 answer 2005 open
366 Geometry 2.1 answer 2025 open
367 Geometry 2.2 answer 2026 open
368 Geometry 2.2 answer 2025 open
369 Number theory 2.2 answer 2025 open
370 Algebra 2.3 answer 2020 open
371 Number theory 2.4 answer 2013 open
372 Algebra 2.4 answer 2024 open
373 Number theory 2.4 answer 2016 open
374 Geometry 2.5 answer 2026 open
375 Algebra 2.5 answer 2013 open
376 Algebra 2.5 answer 2016 open
377 Algebra 2.5 answer 2025 open
378 Combinatorics 2.5 answer 2026 open
379 Geometry 2.6 answer 2018 open
380 Geometry 2.6 answer 2023 open
381 Algebra 2.6 answer 2025 open
382 Geometry 2.6 answer 2016 open
383 Algebra 2.6 answer 2013 open
384 Algebra 2.6 answer 2026 open
385 Geometry 2.6 answer 2025 open
386 Algebra 2.6 answer 2020 open
387 Geometry 2.6 answer 2013 open
388 Geometry 2.6 answer 2014 open
389 Algebra 2.7 answer 2024 open
390 Algebra 2.7 answer 2019 open
391 Algebra 2.7 answer 2016 open
392 Geometry 2.7 answer 2017 open
393 Number theory 2.7 answer 2013 open
394 Algebra 2.7 answer 2012 open
395 Algebra 2.7 answer 2018 open
396 Algebra 2.7 answer 2013 open
397 Geometry 2.7 answer 2018 open
398 Combinatorics 2.7 answer 2020 open
399 Combinatorics 2.7 answer 2015 open
400 Geometry 2.7 answer 2017 open
401 Algebra 2.7 answer 2024 open
402 Combinatorics 2.7 answer 2016 open
403 Algebra 2.8 answer 2015 open
404 Algebra 2.8 answer 2020 open
405 Algebra 2.8 answer 2018 open
406 Algebra 2.8 answer 2023 open
407 Geometry 2.8 answer 2015 open
408 Number theory 3.0 answer 2008 open
409 Number theory 3.0 answer 1998 open
410 Number theory 3.0 answer 2001 open
411 Number theory 3.0 answer 2007 open
412 Number theory 3.0 answer 1998 open
413 Combinatorics 3.0 answer 2011 open
414 Number theory 3.0 answer 2011 open
415 Combinatorics 3.0 answer 2004 open
416 Number theory 3.0 answer 2005 open
417 Geometry 3.0 answer 2009 open
418 Combinatorics 3.0 answer 2011 open
419 Number theory 3.0 answer 2001 open
420 Combinatorics 3.0 answer 2003 open
421 Geometry 3.0 answer 2009 open
422 Combinatorics 3.0 answer 2003 open
423 Combinatorics 3.0 answer 2004 open
424 Algebra 3.0 answer 2009 open
425 Combinatorics 3.0 answer 2006 open
426 Algebra 3.0 answer 2006 open
427 Combinatorics 3.0 answer 2007 open
428 Geometry 3.0 answer 2001 open
429 Combinatorics 3.0 answer 2004 open
430 Geometry 3.0 answer 2002 open
431 Combinatorics 3.0 answer 1998 open
432 Geometry 3.7 answer 2017 open
433 Geometry 3.7 answer 2025 open
434 Number theory 3.7 answer 2023 open
435 Number theory 3.7 answer 2016 open
436 Geometry 3.7 answer 2023 open
437 Number theory 3.7 answer 2013 open
438 Geometry 3.7 answer 2026 open
439 Combinatorics 3.8 answer 2024 open
440 Number theory 3.8 answer 2019 open
441 Algebra 3.8 answer 2013 open
442 Number theory 3.8 answer 2018 open
443 Number theory 3.8 answer 2026 open
444 Geometry 3.8 answer 2019 open
445 Combinatorics 3.8 answer 2023 open
446 Geometry 3.8 answer 2012 open
447 Number theory 3.9 answer 2016 open
448 Combinatorics 3.9 answer 2018 open
449 Combinatorics 4.7 answer 2024 open
450 Combinatorics 4.8 answer 2016 open
451 Geometry 4.8 answer 2013 open
452 Geometry 4.8 answer 2024 open
453 Number theory 4.8 answer 2012 open
454 Geometry 4.8 answer 2014 open
455 Number theory 4.8 answer 2018 open
456 Combinatorics 4.8 answer 2019 open
457 Combinatorics 4.8 answer 2025 open
458 Combinatorics 4.9 answer 2013 open
459 Combinatorics 4.9 answer 2025 open
460 Combinatorics 4.9 answer 2023 open
461 Combinatorics 4.9 answer 2014 open
462 Number theory 4.9 answer 2017 open
These are sorted by difficulty within the competition, but they aren't a course. The track is the route through, drawn from all the sources at once.