Maths Olympiad Prep

Library /CEMC Cayley

CEMC Cayley

470 problems here, rated 1 to 4.9 on our scale (Junior to AIME). Years covered: 1998–2026.

Algebra 287Combinatorics 26Geometry 110Number theory 47
#TopicDiffTypeYear
1 Algebra 1.0 answer 2006 open
2 Algebra 1.0 answer 2010 open
3 Geometry 1.0 answer 2003 open
4 Algebra 1.0 answer 2008 open
5 Algebra 1.0 answer 2007 open
6 Algebra 1.0 answer 2004 open
7 Algebra 1.0 answer 2006 open
8 Algebra 1.0 answer 2010 open
9 Algebra 1.0 answer 2011 open
10 Geometry 1.0 answer 2011 open
11 Algebra 1.0 answer 2008 open
12 Algebra 1.0 answer 2010 open
13 Algebra 1.0 answer 2000 open
14 Algebra 1.0 answer 2009 open
15 Algebra 1.0 answer 1998 open
16 Combinatorics 1.0 answer 2004 open
17 Algebra 1.0 answer 2006 open
18 Algebra 1.0 answer 2007 open
19 Geometry 1.0 answer 2005 open
20 Algebra 1.0 answer 2002 open
21 Algebra 1.0 answer 2004 open
22 Algebra 1.0 answer 2004 open
23 Algebra 1.0 answer 2010 open
24 Algebra 1.0 answer 2011 open
25 Algebra 1.0 answer 2005 open
26 Algebra 1.0 answer 2005 open
27 Algebra 1.0 answer 2010 open
28 Algebra 1.0 answer 2002 open
29 Algebra 1.0 answer 2001 open
30 Algebra 1.0 answer 2000 open
31 Algebra 1.0 answer 2003 open
32 Number theory 1.0 answer 2003 open
33 Algebra 1.0 answer 1999 open
34 Algebra 1.0 answer 2011 open
35 Geometry 1.0 answer 2010 open
36 Algebra 1.0 answer 2011 open
37 Algebra 1.0 answer 2011 open
38 Algebra 1.0 answer 1998 open
39 Algebra 1.0 answer 2008 open
40 Algebra 1.0 answer 2003 open
41 Algebra 1.0 answer 2008 open
42 Algebra 1.0 answer 2011 open
43 Algebra 1.0 answer 2006 open
44 Algebra 1.0 answer 2009 open
45 Algebra 1.0 answer 2002 open
46 Algebra 1.0 answer 2005 open
47 Geometry 1.0 answer 2006 open
48 Combinatorics 1.0 answer 2004 open
49 Algebra 1.0 answer 2007 open
50 Algebra 1.0 answer 2002 open
51 Number theory 1.0 answer 2000 open
52 Number theory 1.0 answer 1999 open
53 Algebra 1.0 answer 2004 open
54 Algebra 1.0 answer 2006 open
55 Algebra 1.0 answer 2011 open
56 Algebra 1.0 answer 2005 open
57 Algebra 1.0 answer 2003 open
58 Algebra 1.0 answer 2002 open
59 Algebra 1.0 answer 2002 open
60 Algebra 1.0 answer 2009 open
61 Algebra 1.0 answer 2004 open
62 Algebra 1.0 answer 2006 open
63 Algebra 1.0 answer 2005 open
64 Algebra 1.0 answer 2000 open
65 Number theory 1.0 answer 2008 open
66 Geometry 1.0 answer 1998 open
67 Combinatorics 1.0 answer 2008 open
68 Algebra 1.0 answer 2002 open
69 Algebra 1.0 answer 2002 open
70 Algebra 1.0 answer 2005 open
71 Geometry 1.0 answer 1999 open
72 Geometry 1.0 answer 2010 open
73 Algebra 1.0 answer 2002 open
74 Algebra 1.0 answer 2010 open
75 Algebra 1.0 answer 1998 open
76 Geometry 1.0 answer 1999 open
77 Algebra 1.0 answer 2004 open
78 Algebra 1.0 answer 2006 open
79 Algebra 1.0 answer 2007 open
80 Algebra 1.0 answer 2001 open
81 Geometry 1.0 answer 2000 open
82 Algebra 1.0 answer 2002 open
83 Geometry 1.0 answer 1999 open
84 Algebra 1.0 answer 2001 open
85 Geometry 1.0 answer 2003 open
86 Number theory 1.0 answer 2010 open
87 Algebra 1.0 answer 2008 open
88 Algebra 1.0 answer 2006 open
89 Algebra 1.0 answer 2004 open
90 Algebra 1.0 answer 2006 open
91 Algebra 1.0 answer 2007 open
92 Algebra 1.0 answer 2007 open
93 Number theory 1.0 answer 2009 open
94 Algebra 1.0 answer 2007 open
95 Geometry 1.0 answer 2004 open
96 Algebra 1.0 answer 2000 open
97 Algebra 1.0 answer 2008 open
98 Algebra 1.0 answer 1999 open
99 Algebra 1.0 answer 1998 open
100 Algebra 1.0 answer 2010 open
101 Number theory 1.0 answer 2008 open
102 Algebra 1.0 answer 1999 open
103 Algebra 1.0 answer 2009 open
104 Algebra 1.0 answer 2005 open
105 Algebra 1.0 answer 1998 open
106 Algebra 1.0 answer 2003 open
107 Algebra 1.0 answer 1999 open
108 Algebra 1.0 answer 2011 open
109 Algebra 1.0 answer 2006 open
110 Algebra 1.0 answer 2003 open
111 Algebra 1.0 answer 2011 open
112 Algebra 1.0 answer 2001 open
113 Algebra 1.0 answer 2014 open
114 Algebra 1.0 answer 2025 open
115 Algebra 1.0 answer 2020 open
116 Algebra 1.0 answer 2023 open
117 Algebra 1.0 answer 2022 open
118 Algebra 1.0 answer 2021 open
119 Algebra 1.0 answer 2024 open
120 Algebra 1.0 answer 2015 open
121 Number theory 1.1 answer 2022 open
122 Algebra 1.1 answer 2020 open
123 Algebra 1.1 answer 2014 open
124 Algebra 1.1 answer 2023 open
125 Algebra 1.1 answer 2024 open
126 Algebra 1.1 answer 2015 open
127 Algebra 1.1 answer 2026 open
128 Algebra 1.1 answer 2022 open
129 Geometry 1.1 answer 2021 open
130 Geometry 1.1 answer 2014 open
131 Algebra 1.1 answer 2020 open
132 Algebra 1.1 answer 2025 open
133 Algebra 1.1 answer 2026 open
134 Algebra 1.1 answer 2021 open
135 Combinatorics 1.1 answer 2023 open
136 Algebra 1.1 answer 2024 open
137 Algebra 1.2 answer 2022 open
138 Algebra 1.2 answer 2014 open
139 Algebra 1.2 answer 2025 open
140 Geometry 1.2 answer 2024 open
141 Combinatorics 1.2 answer 2015 open
142 Algebra 1.2 answer 2022 open
143 Algebra 1.2 answer 2014 open
144 Algebra 1.2 answer 2026 open
145 Algebra 1.2 answer 2025 open
146 Algebra 1.2 answer 2024 open
147 Geometry 1.2 answer 2022 open
148 Algebra 1.2 answer 2021 open
149 Algebra 1.2 answer 2020 open
150 Algebra 1.2 answer 2015 open
151 Algebra 1.2 answer 2014 open
152 Geometry 1.3 answer 2014 open
153 Geometry 1.3 answer 2026 open
154 Algebra 1.3 answer 2020 open
155 Number theory 1.3 answer 2024 open
156 Number theory 1.3 answer 2015 open
157 Algebra 1.3 answer 2024 open
158 Algebra 1.4 answer 2014 open
159 Algebra 1.4 answer 2025 open
160 Algebra 1.4 answer 2024 open
161 Algebra 1.4 answer 2020 open
162 Algebra 1.4 answer 2022 open
163 Algebra 1.4 answer 2024 open
164 Algebra 1.4 answer 2015 open
165 Algebra 1.4 answer 2021 open
166 Algebra 1.4 answer 2014 open
167 Combinatorics 1.5 answer 2025 open
168 Algebra 1.5 answer 2026 open
169 Algebra 1.5 answer — open
170 Algebra 1.5 answer 2020 open
171 Algebra 1.5 answer — open
172 Algebra 1.6 answer 2021 open
173 Algebra 1.6 answer 2014 open
174 Algebra 1.6 answer 2025 open
175 Algebra 1.6 answer — open
176 Algebra 1.6 answer 2024 open
177 Algebra 1.6 answer — open
178 Algebra 1.7 answer 2023 open
179 Algebra 1.7 answer — open
180 Algebra 1.7 answer — open
181 Algebra 1.7 answer — open
182 Algebra 1.7 answer — open
183 Algebra 1.7 answer — open
184 Algebra 1.7 answer — open
185 Algebra 1.7 answer — open
186 Algebra 1.7 answer — open
187 Algebra 1.7 answer — open
188 Algebra 1.7 answer — open
189 Algebra 1.7 answer — open
190 Algebra 1.7 answer — open
191 Algebra 1.8 answer — open
192 Algebra 1.8 answer — open
193 Algebra 1.8 answer — open
194 Algebra 1.8 answer — open
195 Algebra 1.8 answer — open
196 Algebra 1.9 answer — open
197 Algebra 1.9 answer — open
198 Algebra 1.9 answer — open
199 Algebra 1.9 answer — open
200 Algebra 1.9 answer — open
201 Algebra 1.9 answer — open
202 Algebra 1.9 answer — open
203 Algebra 1.9 answer — open
204 Algebra 1.9 answer — open
205 Algebra 1.9 answer — open
206 Algebra 1.9 answer — open
207 Algebra 1.9 answer — open
208 Algebra 1.9 answer — open
209 Algebra 1.9 answer — open
210 Algebra 1.9 answer — open
211 Algebra 2.0 answer — open
212 Geometry 2.0 answer — open
213 Algebra 2.0 answer — open
214 Algebra 2.0 answer — open
215 Algebra 2.0 answer — open
216 Algebra 2.0 answer — open
217 Geometry 2.0 answer 2002 open
218 Algebra 2.0 answer 2007 open
219 Geometry 2.0 answer 2005 open
220 Number theory 2.0 answer 2011 open
221 Algebra 2.0 answer 2003 open
222 Number theory 2.0 answer 2010 open
223 Geometry 2.0 answer 1998 open
224 Combinatorics 2.0 answer 2008 open
225 Geometry 2.0 answer 2010 open
226 Number theory 2.0 answer 2001 open
227 Number theory 2.0 answer 2000 open
228 Algebra 2.0 answer 2001 open
229 Geometry 2.0 answer 2005 open
230 Algebra 2.0 answer 2003 open
231 Geometry 2.0 answer 2011 open
232 Geometry 2.0 answer 2003 open
233 Algebra 2.0 answer 2010 open
234 Algebra 2.0 answer 2010 open
235 Geometry 2.0 answer 2009 open
236 Number theory 2.0 answer 2008 open
237 Geometry 2.0 answer 2008 open
238 Number theory 2.0 answer 2005 open
239 Geometry 2.0 answer 2000 open
240 Number theory 2.0 answer 2002 open
241 Geometry 2.0 answer 2003 open
242 Number theory 2.0 answer 2000 open
243 Number theory 2.0 answer 2006 open
244 Algebra 2.0 answer 2011 open
245 Number theory 2.0 answer 2009 open
246 Algebra 2.0 answer 2004 open
247 Geometry 2.0 answer 2005 open
248 Number theory 2.0 answer 2010 open
249 Algebra 2.0 answer 2008 open
250 Algebra 2.0 answer 2005 open
251 Number theory 2.0 answer 2009 open
252 Geometry 2.0 answer 1999 open
253 Algebra 2.0 answer 2005 open
254 Geometry 2.0 answer 2007 open
255 Geometry 2.0 answer 1998 open
256 Algebra 2.0 answer 2003 open
257 Geometry 2.0 answer 2006 open
258 Algebra 2.0 answer 2004 open
259 Number theory 2.0 answer 2006 open
260 Algebra 2.0 answer 2004 open
261 Number theory 2.0 answer 2009 open
262 Algebra 2.0 answer 2006 open
263 Geometry 2.0 answer 1998 open
264 Geometry 2.0 answer 2000 open
265 Algebra 2.0 answer 2005 open
266 Geometry 2.0 answer 2008 open
267 Geometry 2.0 answer 1998 open
268 Combinatorics 2.0 answer 2001 open
269 Algebra 2.0 answer 2000 open
270 Geometry 2.0 answer 2009 open
271 Combinatorics 2.0 answer 1999 open
272 Geometry 2.0 answer 2003 open
273 Combinatorics 2.0 answer 1998 open
274 Geometry 2.0 answer 2000 open
275 Combinatorics 2.0 answer 2009 open
276 Geometry 2.0 answer 2009 open
277 Algebra 2.0 answer 2004 open
278 Combinatorics 2.0 answer 2002 open
279 Geometry 2.0 answer 2004 open
280 Geometry 2.0 answer 2004 open
281 Number theory 2.0 answer 2006 open
282 Algebra 2.0 answer 2007 open
283 Number theory 2.0 answer 2003 open
284 Algebra 2.0 answer 2011 open
285 Geometry 2.0 answer 2002 open
286 Combinatorics 2.0 answer 2009 open
287 Geometry 2.0 answer 2010 open
288 Geometry 2.0 answer 2010 open
289 Geometry 2.0 answer 2009 open
290 Geometry 2.0 answer 2007 open
291 Number theory 2.0 answer 2008 open
292 Algebra 2.0 answer — open
293 Algebra 2.0 answer — open
294 Algebra 2.0 answer — open
295 Algebra 2.0 answer — open
296 Algebra 2.0 answer — open
297 Algebra 2.0 answer — open
298 Algebra 2.0 answer — open
299 Algebra 2.0 answer — open
300 Algebra 2.1 answer — open
301 Algebra 2.1 answer — open
302 Algebra 2.1 answer — open
303 Geometry 2.1 answer 2025 open
304 Geometry 2.1 answer 2024 open
305 Algebra 2.1 answer — open
306 Algebra 2.1 answer — open
307 Algebra 2.1 answer — open
308 Geometry 2.1 answer 2015 open
309 Algebra 2.1 answer — open
310 Algebra 2.1 answer — open
311 Algebra 2.1 answer — open
312 Algebra 2.2 answer — open
313 Algebra 2.2 answer — open
314 Geometry 2.2 answer 2020 open
315 Geometry 2.2 answer — open
316 Algebra 2.2 answer — open
317 Algebra 2.2 answer — open
318 Algebra 2.2 answer — open
319 Algebra 2.2 answer 2024 open
320 Geometry 2.2 answer 2023 open
321 Algebra 2.2 answer — open
322 Geometry 2.2 answer — open
323 Algebra 2.2 answer — open
324 Algebra 2.2 answer — open
325 Algebra 2.2 answer — open
326 Algebra 2.2 answer — open
327 Algebra 2.2 answer — open
328 Algebra 2.2 answer — open
329 Algebra 2.3 answer — open
330 Algebra 2.3 answer — open
331 Geometry 2.3 answer — open
332 Algebra 2.3 answer — open
333 Algebra 2.3 answer 2023 open
334 Algebra 2.3 answer — open
335 Algebra 2.3 answer — open
336 Algebra 2.3 answer — open
337 Algebra 2.3 answer — open
338 Algebra 2.3 answer — open
339 Algebra 2.3 answer 2021 open
340 Algebra 2.3 answer 2023 open
341 Algebra 2.3 answer 2022 open
342 Combinatorics 2.3 answer 2020 open
343 Algebra 2.3 answer — open
344 Geometry 2.4 answer 2015 open
345 Geometry 2.4 answer 2021 open
346 Algebra 2.4 answer 2022 open
347 Algebra 2.4 answer — open
348 Algebra 2.4 answer — open
349 Geometry 2.4 answer — open
350 Number theory 2.4 answer — open
351 Algebra 2.4 answer 2014 open
352 Algebra 2.4 answer 2025 open
353 Algebra 2.4 answer — open
354 Algebra 2.4 answer — open
355 Geometry 2.5 answer 2024 open
356 Geometry 2.5 answer 2021 open
357 Number theory 2.5 answer 2023 open
358 Geometry 2.5 answer — open
359 Algebra 2.5 answer 2020 open
360 Geometry 2.5 answer 2015 open
361 Geometry 2.5 answer — open
362 Number theory 2.5 answer — open
363 Algebra 2.5 answer — open
364 Geometry 2.5 answer 2025 open
365 Algebra 2.5 answer 2024 open
366 Algebra 2.5 answer 2023 open
367 Algebra 2.5 answer — open
368 Algebra 2.5 answer 2024 open
369 Geometry 2.5 answer 2023 open
370 Algebra 2.5 answer 2025 open
371 Geometry 2.6 answer 2014 open
372 Algebra 2.6 answer 2015 open
373 Algebra 2.6 answer — open
374 Algebra 2.7 answer 2022 open
375 Algebra 2.7 answer — open
376 Algebra 2.7 answer — open
377 Geometry 2.7 answer — open
378 Geometry 2.7 answer — open
379 Number theory 2.7 answer — open
380 Number theory 2.7 answer 2023 open
381 Algebra 2.7 answer 2015 open
382 Geometry 2.7 answer 2025 open
383 Algebra 2.7 answer 2020 open
384 Algebra 2.7 answer 2021 open
385 Geometry 2.7 answer — open
386 Algebra 2.8 answer 2026 open
387 Geometry 2.8 answer — open
388 Number theory 2.8 answer — open
389 Algebra 2.8 answer — open
390 Algebra 2.9 answer — open
391 Algebra 3.0 answer 2003 open
392 Geometry 3.0 answer 2001 open
393 Number theory 3.0 answer 2008 open
394 Combinatorics 3.0 answer 2010 open
395 Geometry 3.0 answer 2011 open
396 Combinatorics 3.0 answer 2007 open
397 Algebra 3.0 answer 2010 open
398 Geometry 3.0 answer 2003 open
399 Geometry 3.0 answer 2008 open
400 Algebra 3.0 answer 2009 open
401 Geometry 3.0 answer 1998 open
402 Geometry 3.0 answer 2002 open
403 Algebra 3.0 answer 2005 open
404 Combinatorics 3.0 answer 2004 open
405 Geometry 3.0 answer 2010 open
406 Geometry 3.0 answer 2004 open
407 Algebra 3.0 answer 2011 open
408 Combinatorics 3.0 answer 1999 open
409 Number theory 3.0 answer 2002 open
410 Algebra 3.0 answer 2009 open
411 Number theory 3.0 answer 2005 open
412 Number theory 3.0 answer 2003 open
413 Number theory 3.0 answer 2001 open
414 Geometry 3.0 answer 2001 open
415 Number theory 3.0 answer 2000 open
416 Geometry 3.0 answer 2010 open
417 Algebra 3.0 answer 2008 open
418 Algebra 3.0 answer 2007 open
419 Geometry 3.0 answer 2004 open
420 Geometry 3.0 answer 1999 open
421 Algebra 3.0 answer 2002 open
422 Algebra 3.0 answer 2003 open
423 Geometry 3.0 answer 2005 open
424 Algebra 3.0 answer 1998 open
425 Algebra 3.0 answer 2006 open
426 Geometry 3.0 answer 2000 open
427 Geometry 3.0 answer 2005 open
428 Combinatorics 3.0 answer 2006 open
429 Combinatorics 3.0 answer 2005 open
430 Combinatorics 3.0 answer 2005 open
431 Geometry 3.0 answer 1998 open
432 Geometry 3.0 answer 2007 open
433 Geometry 3.0 answer 2007 open
434 Geometry 3.0 answer 1999 open
435 Geometry 3.0 answer 2009 open
436 Number theory 3.0 answer 1999 open
437 Geometry 3.2 answer 2025 open
438 Geometry 3.4 answer 2020 open
439 Number theory 3.4 answer 2026 open
440 Geometry 3.4 answer 2026 open
441 Algebra 3.5 answer 2021 open
442 Geometry 3.5 answer 2026 open
443 Geometry 3.5 answer 2022 open
444 Geometry 3.5 answer 2026 open
445 Algebra 3.6 answer 2014 open
446 Combinatorics 3.6 answer 2022 open
447 Geometry 3.6 answer 2015 open
448 Geometry 3.7 answer 2025 open
449 Geometry 3.7 answer 2025 open
450 Number theory 3.7 answer 2021 open
451 Algebra 3.7 answer 2024 open
452 Number theory 3.7 answer 2015 open
453 Geometry 3.7 answer 2014 open
454 Algebra 3.8 answer 2021 open
455 Geometry 3.8 answer 2020 open
456 Algebra 3.8 answer 2015 open
457 Algebra 4.6 answer 2021 open
458 Geometry 4.7 answer 2024 open
459 Number theory 4.7 answer 2015 open
460 Number theory 4.7 answer 2022 open
461 Combinatorics 4.7 answer 2026 open
462 Number theory 4.8 answer 2025 open
463 Algebra 4.8 answer 2024 open
464 Combinatorics 4.8 answer 2014 open
465 Geometry 4.8 answer 2023 open
466 Geometry 4.8 answer 2024 open
467 Combinatorics 4.8 answer 2022 open
468 Number theory 4.9 answer 2026 open
469 Combinatorics 4.9 answer 2025 open
470 Geometry 4.9 answer 2021 open
These are sorted by difficulty within the competition, but they aren't a course. The track is the route through, drawn from all the sources at once.